產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-05-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪 問(wèn) 量 :311
023-66376665
產(chǎn)品分類(lèi)
日本MALCOM馬康 助焊劑控制儀 MS-9C
最主流的溫度記錄儀 RCX-S 可以添加各種功能。 我們實(shí)現(xiàn)了回流焊工藝的限制。
磁通量比重的全自動(dòng)管理。所有功能均由內(nèi)置微機(jī)管理。
數(shù)字顯示比重值,最高可達(dá) 1/10000 位。數(shù)字顯示磁通劑溫度。
內(nèi)置溫度校正(20°℃ 轉(zhuǎn)換)電路。內(nèi)置水分校正(0% 轉(zhuǎn)換)電路。提供 RS232C 輸出連接器。自動(dòng)管理液位。液體短缺自動(dòng)通知。
日本MALCOM馬康 助焊劑控制儀 MS-9C
| 項(xiàng)目 | 規(guī)范 |
|---|---|
| 型 | MS-9C 系列 |
| 比重測(cè)量范圍 | 0.8000~0.9000 (0.7500~0.8500 可切換) |
| 比重精度 | ±0.0030 |
| 比重溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償電路(相當(dāng)于 20°C) |
| 比重水分校正 | 內(nèi)置水分校正電路(0% 轉(zhuǎn)換) |
| 液位控制范圍 | 上下限之間約 5 毫米 |
| 液體溫度測(cè)量范圍 | 0~50°C(鉑溫度傳感器) |
| 溫度精度 | ±0.5°C |
| 液體中水分含量的測(cè)量范圍 | 0~9.9% |
| 水份含量精度 | ±1% |
| 供液方式 | 泵自動(dòng)供給系統(tǒng)(揚(yáng)程 1m,500ml/min) |
| 液體用完 | 通過(guò)蜂鳴器和 LED(紅色)、繼電器輸出 (A) 自動(dòng)通知 |
| 使用的水箱 | 18 升罐裝(可直接使用) |
| 外部輸出 | 數(shù)字:RS232C、B9600、C8、NP、S1 模擬:DC4-20mA |
| 傳感器代碼 | 3 分鐘 |
| 輸入/輸出管 | 6 分鐘 |
| 接液部件材料 | PVC, 不銹鋼, PE, PP, EPT, 聚氨酯, 氟橡膠, 碳氟化合物, PA |
| 環(huán)境溫度 | 10~50°C |
| 權(quán)力 | AC100V(或 AC200V)50Hz/60Hz |
| 功耗 | 額定 35VA |
| 保險(xiǎn)絲 | 2 個(gè) |
| 重量 | 11 千克 |
Copyright © 2026 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):渝ICP備2024034996號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml